Молодые и перспективные игроки в FIFA 23
В увлекательной игре FIFA 23 режим карьеры предоставляет вам уникальную возможность взять на себя роль архитектора своей команды и раскрыть ее потенциал. Секрет успеха заключается в умении определить и развить потенциал молодых игроков, и именно для этого мы подготовили для вас список самых перспективных талантов FIFA 23, готовых вдохнуть новую жизнь в ваш игровой опыт.
С каждым новым сезоном разработчики обновляют состав команд, вводя в игру новые лица, полные неиспользованного потенциала. FIFA 23 не стала исключением, предоставив вам возможность выбирать из впечатляющего набора молодых звезд, способных покорить футбольный мир в режиме карьеры.
Вместо того чтобы всегда полагаться на заслуженных профессионалов, стоит обратить взор на будущее – оно лежит в руках молодых талантов, готовых доказать себя. FIFA 23 даёт шанс этим молодым игрокам засиять на поле. Наш список включает лучших из перспективных молодых вундеркиндов, каждый из которых готов стать следующим MVP вашей команды.
Если вы стремитесь к развитию вашей команды в режиме карьеры FIFA 23, стоит обратить внимание на молодых игроков, не достигших 24-летнего возраста. Эти таланты обычно обладают огромным потенциалом, и время на их стороне, когда речь идет о долгосрочном развитии.
Лучшие молодые нападающие FIFA 23
Имя | Возраст | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
Амин Гуири | 22 | Стад Реннэ | ЦН |
Тэмми Абрахам | 24 | Рома | ЦН |
Маркус Рэшфорд | 24 | Манчестер Юнайтед | ЦН |
Жоау Фелиш | 22 | Атлетико Мадрид | ЦФ |
Юссуфа Мукоко | 17 | Боруссия Дортмунд | ЦН |
Моисе Кеан | 22 | Ювентус | ЦН |
Эрлинг Холанд | 22 | Манчестер Сити | ЦН |
Армандо Броя | 20 | Челси | ЦН |
Малик Тиллман | 20 | Рейнджерс | ЦН |
Икер Браво | 17 | Реал Мадрид | ЦН |
Александр Исак | 22 | Ньюкасл | ЦН |
Антонио Нуса | 17 | Клуб Брюгге | ПП |
Уго Дуро | 22 | Валенсия | КФ ЦН |
Антонио Зарзана | 20 | Севилья | ПП |
Факундо Фариас | 20 | Колон | ЦН |
Хесус Феррейра | 21 | ФК Даллас | ЦН |
Карим Адеми | 20 | Боруссия Дортмунд | ЦН |
Савио Морейра де Оливейра | 18 | ПСВ | ПП |
Мохаммед Кудус | 21 | Аякс | ЦФ |
Траоре | 22 | Борнмут | ЛП |
Жованни Боливар | 20 | Депортиво Ла Гуайра | ЦН |
Паэс Гавира | 17 | ФК Барселона | ЛП |
Андреас Шелдеруп | 18 | Бенфика | ЛП |
Ансу Фати | 19 | Барселона | ЛП |
Джо Гелхардт | 20 | Лидс Юнайтед | ЦН |
Бенджамин Шешко | 19 | РБ Зальцбург | ЦН |
Матиас Суле | 19 | Ювентус | ПП |
Армандо Броя | 20 | Челси | ЦН |
Анссуман Фати | 19 | Барселона | ЛП |
Пабло Солари | 21 | Ривер Плейт | ЦН |
Жулиан Альварес | 22 | Манчестер Сити | ЦН |
Антонио | 22 | Манчестер Юнайтед | ПП |
Маркус Эдвардс | 23 | Спортинг КП | ПП |
Лучшие молодые крайние нападающие FIFA 23
Имя | Возраст | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
Антонио Нуса | 17 | Клуб Брюгге | ПП |
Траоре | 22 | Борнмут | ЛП |
Матеус Тете | 22 | Лестер Сити | ПП |
Харви Эллиотт | 19 | Ливерпуль | ПП |
Андреас Шелдеруп | 18 | Бенфика | ЛП |
Самуэль Чуквезе | 23 | Вильярреал | КФ ПП |
Паэс Гавира | 17 | ФК Барселона | ЛП |
Абдуль Фатау Иссахаку | 18 | Спортинг КП | ПП |
Маттео Канчеллиери | 19 | Лацио | ПП |
Раян Шерки | 18 | Олимпик Лион | ЛП |
Матиас Суле | 19 | Ювентус | ПП |
Савио Морейра де Оливейра | 18 | ПСВ | ПП |
Стайп Биук | 19 | Хайдук Сплит | ЛП |
Антони | 22 | Манчестер Юнайтед | ПП |
Энтони Эланга | 20 | Манчестер Юнайтед | ПП |
Николас Гонсалес | 24 | Фиорентина | ЛП |
Маркус Эдвардс | 23 | Спортинг КП | ПП |
Анссуман Фати | 19 | Барселона | ЛП |
Нони Мадуке | 20 | ПСВ | ПЗ |
Ансу Фати | 19 | Барселона | ЛП |
Антонио Зарзана | 20 | Севилья | ПП |
Самуэль Илинг-Джуниор | 18 | Ювентус | ЛП |
Таллес Магно | 20 | Нью-Йорк Сити | ЛЛ |
Букайо Сака | 21 | Арсенал | ПЗ |
Рафаэль Леау | 23 | АС Милан | ЛП |
Тьяго Альмада | 21 | Атланта Юнайтед | ПП |
Винисиус Жуниор | 22 | Реал Мадрид | ЛП |
Родриго | 21 | Реал Мадрид | ПП |
Лучшие молодые вратари FIFA 23
Имя | Возраст | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
Иллан Меслье | 22 | Лидс Юнайтед | ВР |
Маартен Вандевордт | 20 | Генк | ВР |
Андрий Лунин | 23 | Реал Мадрид | ВР |
Джанлуиджи Доннарумма | 23 | ПСЖ | ВР |
Лаутаро Моралес | 22 | Ланус | ВР |
Гавин Базуну | 20 | Саутгемптон | ВР |
Альбан Лафонт | 23 | ФК Нант | ВР |
Джастин Бейлоу | 24 | Фейеноорд | ВР |
Диого Коста | 22 | ФК Порту | ВР |
Луис Максимиано | 23 | Лацио | ВР |
Аарон Рэмсдейл | 24 | Арсенал | ВР |
Лучшие молодые защитники FIFA 23
Имя | Возраст | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
Йошко Гвардиол | 20 | РБ Лейпциг | ЦЗ |
Лука Нетц | 19 | Герта БСК | ЛЗ |
Джаррэд Брантсвейт | 20 | Эвертон | ЦЗ |
Уэсли Фофана | 20 | Челси | ЦЗ |
Альфонсо Давис | 21 | Бавария Мюнхен | ЛЗ |
Сержиньо Дест | 21 | Барселона | ПЗ |
Эдмонд Тапсоба | 23 | Байер Леверкузен | ЦЗ |
Тино Ливраменто | 19 | Саутгемптон | ПЗ |
Мохамед Симакан | 22 | РБ Лейпциг | ЦЗ |
Оуэн Виндаль | 22 | Аякс | ЛЗ |
Трент Александр-Арнольд | 23 | Ливерпуль | ПЗ |
Тео Эрнандес | 24 | АС Милан | ЛЗ |
Маттейс де Лигт | 22 | Бавария Мюнхен | ЦЗ |
Дэвид Раум | 24 | РБ Лейпциг | ЛЗ |
Ридл Баку | 24 | Вольфсбург | ПЗ |
Гонсалу Инасиу | 20 | Спортинг КП | ЦЗ |
Марк Гуэхи | 21 | Кристал Пэлас | ЦЗ |
Ренан Лоди | 24 | Ноттингем Форест | ЛЗ |
Жоао Виктор да Силва Марселино | 23 | Бенфика | ЦЗ |
Ноа Мбамба | 17 | Клуб Брюгге | ЦЗ |
Адриан Труффер | 20 | Стад Реннэ | ЛЗ |
Жан-Клер Тодибо | 22 | Ницца | ЦЗ |
Виктор Чуст Гарсия | 22 | Кадис КФ | ЦЗ |
Лутшарел Гертруйда | 21 | Фейеноорд | ПЗ |
Раян Аит Нури | 21 | Вулверхэмптон | ЛЗ |
Федерико Димарко | 24 | Интер Милан | ЦЗ |
Кастелло Люкеба | 19 | Олимпик Лион | ЦЗ |
Тирелл Маласия | 22 | Манчестер Юнайтед | ЛЗ |
Рональд Араухо | 23 | Барселона | ЦЗ |
Диого Далот | 23 | Манчестер Юнайтед | ПЗ |
Юрриэн Тимбер | 21 | Аякс | ЦЗ |
Хуан Фойт | 24 | Вильярреал КФ | ЦЗ |
Йосип Шутало | 22 | Динамо Загреб | ЦЗ |
Такехиро Томиясу | 23 | Арсенал | ПЗ |
Лучшие молодые полузащитники FIFA 23
Имя | Возраст | Клуб | Позиция |
---|---|---|---|
Джуд Беллингем | 19 | Боруссия Дортмунд | ЦП |
Флориан Вирц | 19 | Байер Леверкузен | АП |
Ксави Симонс | 19 | ПСВ | ЦП |
Сандро Тонали | 22 | АС Милан | ЦЗП |
Джамал Мусьяла | 19 | Бавария Мюнхен | АП |
Фил Фоден | 22 | Манчестер Сити | АП |
Райан Гравенберх | 20 | Бавария Мюнхен | ЦП |
Эдуардо Камавинга | 19 | Реал Мадрид | ЦП |
Педри | 18 | ФК Барселона | ЦП |
Максенс Какере | 22 | Лион | ЦЗП |
Мейсон Маунт | 23 | Челси | АП |
Деклан Райс | 23 | Вест Хэм | ЦЗП |
Орлеан Тшуамени | 22 | Реал Мадрид | ЦП |
Ибрагим Сангаре | 24 | ПСВ | ЦЗП |
Ереми Пино | 19 | Вильярреал | КФ ПП |
Маттео Гендузи | 23 | Олимпик Марсель | ЦП |
Дезире Дуэ | 17 | Стад Реннэ | АП |
Кристоф Баумгартнер | 22 | Гоффенгейм | АП |
Кейден Кларк | 19 | Нью-Йорк Ред Буллс | ЦП |
Арда Гюлер | 17 | Фенербахче | АП |
Николас Сейвальд | 21 | РБ Зальцбург | ЦП |
Джейкоб Рамси | 21 | Астон Вилла | ЦП |
Карни Чуквуэмека | 18 | Челси | АП |
Матеус Кунья | 23 | Атлетико Мадрид | АП |
Уилфрид Гнонто | 18 | Лидс Юнайтед | ЛП |
Матис Тел | 17 | Бавария Мюнхен | ЛП |
Себастьян Шимански | 23 | Фейеноорд | АП |
Джованни Рейна | 19 | Боруссия Дортмунд | ЛП |
Мартин Эдегор | 23 | Арсенал | ЦП |
Дани Ольмо | 24 | РБ Лейпциг | АП |
Конор Галлахер | 22 | Челси | ЦП |
Иван Илич | 21 | Торино | ЦП |
Дестини Ийенома Удоги | 19 | Удинезе | ЛП |
Алан Варела | 21 | Бока Хуниорс | ЦЗП |