Рейтинг мобильных игр Gacha по доходам


Мобильные игры Gacha продолжают занимать лидирующие позиции на мировом игровом рынке, демонстрируя стабильные доходы. В несколько игр продемонстрировали как рост, так и снижение доходов. Рассмотрим глобальный рейтинг игр по доходам:

  1. Genshin Impact — $28,000,000 (+$1,000,000)
  2. Honkai: Star Rail — $24,000,000 (-$12,000,000)
  3. AFK Journey — $11,000,000 (-$7,000,000)
  4. Summoners War — $10,000,000 (+$1,000,000)
  5. Zenless Zone Zero — $10,000,000 (-$9,000,000)
  6. NIKKE — $9,000,000 (-$5,000,000)
  7. DRAGON BALL LEGENDS — $9,000,000 (+$4,000,000)
  8. Wuthering Waves — $7,000,000 (+$1,000,000)
  9. MementoMori — $5,000,000 (+$2,000,000)
  10. DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE — $5,000,000 (-$13,000,000)
  11. Love and Deepspace — $5,000,000 (-$1,000,000)
  12. CookieRun: Kingdom — $5,000,000 (+$1,000,000)
  13. Epic Seven — $4,000,000 (-$2,000,000)
  14. Solo Leveling: Arise — $4,000,000 (-$2,000,000)
  15. The Battle Cats — $3,000,000 (+$1,100,000)
  16. Fire Emblem Heroes — $3,000,000 (0)
  17. Blue Archive — $2,700,000 (+$1,200,000)
  18. FINAL FANTASY VII: EVER CRISIS — $2,500,000 (-$1,100,000)
  19. Brown Dust 2 — $1,800,000 (+$300,000)
  20. Pokémon Masters EX — $1,700,000 (-$3,300,000)
  21. ONE PIECE Bounty Rush — $1,700,000 (-$200,000)
  22. Fate/Grand Order — $1,700,000 (+$100,000)
  23. AFK Arena — $1,600,000 (0)
  24. The Seven Deadly Sins: Grand Cross — $1,500,000 (-$500,000)
  25. Limbus Company — $1,400,000 (-$300,000)
  26. Azur Lane — $1,400,000 (-$200,000)
  27. Bleach: Brave Souls — $1,200,000 (+$400,000)
  28. Arknights — $1,100,000 (-$1,400,000)
  29. HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! — $1,100,000 (+$400,000)
  30. Echocalypse: Scarlet Covenant — $1,100,000 (+$200,000)
  31. ONE PIECE TREASURE CRUISE — $1,000,000 (-$400,000)
  32. Tower of God: NEW WORLD — $1,000,000 (-$200,000)
  33. Grand Summoners — $1,000,000 (+$100,000)
  34. Path to Nowhere — $900,000 (+$500,000)
  35. Sword of Convallaria — $800,000 (-$300,000)
  36. Snowbreak: Containment Zone — $800,000 (-$200,000)
  37. Dislyte — $700,000 (0)
  38. Reverse: 1999 — $700,000 (-$200,000)
  39. OUTERPLANE — $600,000 (+$100,000)
  40. Honkai Impact 3rd — $500,000 (+$200,000)
  41. Puzzle & Dragons — $400,000 (+$200,000)
  42. Tears of Themis — $400,000 (+$100,000)
  43. ASTRA: Knights of Veda — $400,000 (+$100,000)
  44. Final Fantasy: War of the Visions — $400,000 (+$100,000)
  45. BLUE LOCK Project: World Champion — $400,000 (+$100,000)
  46. Punishing: Gray Raven — $400,000 (+$100,000)
  47. ANOTHER EDEN — $400,000 (0)
  48. Lord of Nazarick — $320,000 (+$320,000)
  49. Eversoul — $300,000 (-$200,000)
  50. Cat Fantasy — $290,000 (-$410,000)
  51. Black Clover M — $200,000 (-$300,000)
  52. Aether Gazer — $190,000 (+$20,000)
  53. Tower of Fantasy — $180,000 (-$120,000)
  54. Counter:Side — $170,000 (-$120,000)
  55. Devil May Cry: Peak of Combat — $170,000 (-$10,000)
  56. MOBILE SUIT GUNDAM U.C. ENGAGE — $160,000 (-$20,000)
  57. Guardian Tales — $160,000 (-$10,000)
  58. ENSEMBLE STARS — $160,000 (-$20,000)
  59. Langrisser — $150,000 (-$20,000)
  60. Atelier Resleriana — $120,000 (0)
  61. Neural Cloud — $100,000 (0)
  62. BanG Dream! Girls Band Party! — $100,000 (+$40,000)
  63. OCTOPATH TRAVELER — $80,000 (-$20,000)
  64. Alchemy Stars — $70,000 (-$40,000)
  65. DanMachi BATTLE CHRONICLE — $60,000 (+$10,000)
  66. Girl's Frontline — $60,000 (-$10,000)
  67. CAPTAIN TSUBASA: ACE — $40,000 (0)
  68. D4DJ Groovy Mix — $40,000 (-$20,000)
  69. IDOLY PRIDE : Idol Manager — $35,000 (-$10,000)
  70. One Punch Man: World — $31,000 (0)
  71. Higan: Eruthyll — $10,000 (0)
  72. Final Fantasy Brave Exvius — $0 (-$308,000)

В целом, мобильные Gacha-игры продолжают оставаться важным сегментом игровой индустрии, с сильными брендами, которые продолжают привлекать и удерживать игроков, несмотря на конкуренцию и волатильность доходов.

Смотрите также
Отправить комментарий