Список машин Need for Speed Heat
Поскольку Need for Speed Heat была, пожалуй, лучшей игрой серии, вышедшей за последнее десятилетие, у нее было много возможностей. Учитывая, что многие игроки все еще играют в игру, особенно с учетом того, что она бесплатна в Prime Day и через Xbox Game Pass, есть во что вникнуть, особенно в выборе транспортных средств. Итак, вот полный список всех машин в Need for Speed Heat с разбивкой по моделям, требованиям для разблокировки и цене.
Этот список всех машин в Need for Speed Heat отсортирован по цене, а DLC находится в самом конце. Вы можете получить представление о том, на что вы хотите накопить, зарабатывая деньги на гонках. Цена означает равную производительность любыми способами, учитывая, что вы можете заменить двигатель на любой машине, сделав их такими же быстрыми, если не быстрее, чем гиперкары.
Список машин Need for Speed Heat
Всего в игре 134 транспортных средства, включая Deluxe Edition и DLC после выхода.Модель автомобиля | Требования | Цена |
---|---|---|
Volkswagen Beetle ’63 | Уровень репутации 22 | 18000 долларов |
Chevrolet C10 Stepside Pickup ’65 | Уровень репутации 16 | 18000 долларов |
Volvo Amazon P130 ’70 | Уровень репутации 22 | 19 000 долларов |
Chevrolet Bel Air ’55 | Уровень репутации 20 | 22 500 долларов |
Ford Mustang ’65 | Уровень репутации 12 | 23 500 долларов |
Volvo 242 DL ’75 | Уровень репутации 22 | 24000 долларов |
Volkswagen Golf GTI ’76 | Уровень репутации 22 | 27000 долларов |
Nissan Skyline 2000 GT-R ’71 | Уровень репутации 20 | 27000 долларов |
Pontiac Firebird ’77 | Уровень репутации 12 | 27 500 долларов |
Nissan Fairlady 240ZG ’71 | Уровень репутации 12 | 28000 долларов |
Plymouth Barracuda ’70 | Уровень репутации 2 | 29 000 долларов |
Chevrolet Camaro SS ’67 | Уровень репутации 12 | 29 000 долларов |
Mazda MX-5 ’96 | Уровень репутации 20 | 31 000 долларов |
Ford Mustang BOSS 302 ’69 | Уровень репутации 12 | 31 000 долларов |
Mazda MX-5 ’15 | Уровень репутации 20 | 31 500 долларов |
Ford Mustang Foxbody ’90 | Уровень репутации 20 | 32 500 долларов |
Mercury Cougar ’67 | Уровень репутации 14 | 33 500 долларов |
Acura RSX-S ’04 | Уровень репутации 20 | 34 000 долларов |
Subaru BRZ Premium ’14 | Уровень репутации 14 | 36 500 долларов |
Chevrolet Colorado ZR2 ’17 | Уровень репутации 24 | 37 000 долларов |
Buick Grand National ’87 | Уровень репутации 12 | 39 000 долларов |
MINI JCW Countryman ’17 | Уровень репутации 22 | 40 500 долларов |
Dodge Charger ’69 | Уровень репутации 2 | 41 500 долларов |
Honda Civic Type-R ’00 | Уровень репутации 20 | 42 500 долларов |
Nissan 180SX Type X ’96 | Уровень репутации 14 | 43 500 долларов |
Nissan Silvia Spec-R Aero ’02 | Уровень репутации 3 | 45 000 долларов |
Honda S2000 ’09 | Уровень репутации 20 | 47 500 долларов |
Mitsubishi Lancer Evolution X ’08 | Уровень репутации 14 | 48000 долларов |
Subaru Impreza WRX STI ’10 | Уровень репутации 24 | 50 500 долларов |
Nissan 350Z Z33 LE ’03 | Выполняйте дрифт-миссии | 51 000 долларов |
Land Rover Defender 110 ’15 | Уровень репутации 24 | 51 500 долларов |
Volkswagen Golf GTI Clubsport ’16 | Уровень репутации 20 | 51 500 долларов |
Subaru Impreza WRX STI ’06 | Уровень репутации 20 | 52000 долларов |
BMW M3 Evolution II ’88 | Уровень репутации 14 | 53000 долларов |
Nissan 370Z Heritage Edition ’19 | Уровень репутации 7 | 53 500 долларов |
Ford F-150 Raptor ’17 | Уровень репутации 20 | 54 000 долларов |
Nissan 350Z ’08 | Уровень репутации 12 | 55 000 долларов |
Ford Focus RS ’16 | Уровень репутации 16 | 56 500 долларов |
Honda Civic Type-R ’15 | Уровень репутации 5 | 56 500 долларов |
Mazda RX-7 Spirit R ’02 | Уровень репутации 4 | 59 500 долларов |
Nissan 370Z Nismo ’15 | Собрать все стрит-арт | 62000 долларов |
Ford Mustang GT ’15 | Уровень репутации 16 | 66 500 долларов |
Mercedes-AMG A 45 ’16 | Уровень репутации 8 | 68 500 долларов |
BMW M3 ’06 | Уровень репутации 7 | 70 000 долларов |
Audi S5 Sportback ’17 | Уровень репутации 8 | 70 500 долларов |
Infiniti Q60 S ’17 | Уровень репутации 8 | 71 500 долларов |
Dodge Challenger SRT8 ’14 | Уровень репутации 10 | 72000 долларов |
Nissan Skyline GT-R V-Spec ’93 | Уровень репутации 14 | 72000 долларов |
Mitsubishi Lancer Evolution IX ’07 | Уровень репутации 16 | 72 500 долларов |
Nissan Skyline GT-R LE ’02 | Завершите историю гонки | 73000 долларов |
Nissan Skyline GT-R V-Spec ’99 | Уровень репутации 14 | 73000 долларов |
Ford F-150 Raptor LE ’17 | Завершите внедорожную историю | 73000 долларов |
Lotus Exige S ’06 | Уровень репутации 4 | 74 000 долларов |
BMW M3 ’10 | Уровень репутации 10 | 84 000 долларов |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 ’73 | Уровень репутации 16 | 86 000 долларов |
BMW M4 ’18 | Уровень репутации 18 | 87 500 долларов |
Mercedes-AMG C 63 Coupe ’18 | Уровень репутации 18 | 89 000 долларов |
BMW M4 Convertible ’17 | Уровень репутации 16 | 90 000 долларов |
Porsche 718 Cayman GTS ’18 | Уровень репутации 14 | 91 000 долларов |
Chevrolet Corvette Grand Sport ’17 | Уровень репутации 20 | 91 000 долларов |
Aston Martin DB5 ’64 | Уровень репутации 12 | 92000 долларов |
Chevrolet Camaro Z28 ’14 | Уровень репутации 18 | 93000 долларов |
Porsche 911 Carrera S ’97 | Уровень репутации 18 | 94 000 долларов |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ’16 | Уровень репутации 18 | 95 500 долларов |
BMW M4 GTS ’16 | Получите 3 звезды во всех зонах дрифта | 95 500 долларов |
Honda NSX Type-R ’92 | Уровень репутации 16 | 96 500 долларов |
Porsche Cayman GT4 ’15 | Собрать всех фламинго | 99 500 долларов |
Jaguar F-Type R Convertible ’19 | Уровень репутации 18 | 103 500 долларов |
BMW M2 Competition ’19 | Уровень репутации 16 | 104 000 долларов |
Chevrolet Corvette Z06 ’13 | Уровень репутации 22 | 106 500 долларов |
Land Rover Range Rover Sport SVR ’15 | Уровень репутации 8 | 107 000 долларов |
BMW X6 M ’16 | Уровень репутации 16 | 107 500 долларов |
BMW Z4 M40i ’19 | Уровень репутации 7 | 108 500 долларов |
BMW M5 ’18 | Уровень репутации 20 | 110 500 долларов |
Mercedes-AMG G 63 ’17 | Уровень репутации 20 | 111 500 долларов |
Jaguar F-Type R Coupe ’16 | Уровень репутации 20 | 116 500 долларов |
Mercedes-AMG GT ’15 | Уровень репутации 18 | 117 500 долларов |
SRT Viper GTS ’14 | Уровень репутации 28 | 121 500 долларов |
Nissan GT-R Premium ’17 | Уровень репутации 20 | 122 000 долларов |
Porsche 911 Carrera GTS ’18 | Уровень репутации 22 | 127 500 долларов |
Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet ’18 | Уровень репутации 22 | 132000 долларов |
BMW i8 Coupe ’18 | Уровень репутации 18 | 133000 долларов |
Mercedes-AMG GT S Roadster ’19 | Уровень репутации 22 | 133 500 долларов |
Porsche 911 Targa 4 GTS ’18 | Уровень репутации 22 | 135 500 долларов |
Porsche Panamera Turbo ’17 | Уровень репутации 18 | 137 500 долларов |
BMW i8 Roadster ’18 | Уровень репутации 20 | 138 500 долларов |
Chevrolet Corvette ZR1 ’19 | Уровень репутации 32 | 142 500 долларов |
Aston Martin DB11 ’17 | Уровень репутации 20 | 151 500 долларов |
Acura NSX ’17 | Уровень репутации 22 | 152 000 долларов |
Mercedes-AMG GT R ’17 | Уровень репутации 24 | 155 500 долларов |
Polestar 1 ’20 | Уровень репутации 22 | 162 000 долларов |
Nissan GT-R Nismo ’17 | Разбить все рекламные щиты | 165 000 долларов |
Porsche 911 GT3 RS’ 19 | Уровень репутации 24 | 172000 долларов |
Porsche 911 Turbo S Exclusive ’18 | Уровень репутации 28 | 179 000 долларов |
McLaren 570S ’15 | Уровень репутации 28 | 181 000 долларов |
Audi R8 V10 Performance ’19 | Уровень репутации 28 | 181 000 долларов |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet Ex ’18 | Уровень репутации 24 | 183 000 долларов |
Lamborghini Huracan ’18 | Уровень репутации 24 | 183 500 долларов |
McLaren 570S Spider ’18 | Уровень репутации 28 | 188 500 долларов |
BMW M3 GTR LE ’06 | Завершите основную историю | 202000 долларов |
Ferrari 458 Italia ’09 | Уровень репутации 28 | 208 000 долларов |
McLaren 600 LT ’18 | Получите 3 звезды во всех скоростных ловушках | 212 500 долларов |
Lamborghini Countach ’89 | Уровень репутации 18 | 216 500 долларов |
Ferrari 458 Spider ’11 | Уровень репутации 24 | 219 500 долларов |
Lamborghini Huracan Spyder ’18 | Уровень репутации 24 | 220 000 долларов |
Ferrari 488 GTB ’15 | Уровень репутации 32 | 224 500 долларов |
Lamborghini Huracan Performante ’18 | Уровень репутации 28 | 232 000 долларов |
Porsche 911 GT2 RS ’18 | Уровень репутации 32 | 246 500 долларов |
Lamborghini Huracan Performante Spyder ’18 | Получите 3 звезды на всех трамплинах | 251 000 долларов |
Ferrari Testarossa Coupe ’84 | Уровень репутации 12 | 254 500 долларов |
Ferrari 488 Pista ’19 | Получите все предметы коллекционирования и 3 звезды за все действия | 283 000 долларов |
Lamborghini Diablo SV ’95 | Уровень репутации 22 | 284 500 долларов |
Lamborghini Aventador S Roadster ’17 | Уровень репутации 32 | 322 000 долларов |
Lamborghini Murcielago SV ’10 | Уровень репутации 32 | 335 500 долларов |
Ford GT ’17 | Уровень репутации 36 | 342 500 долларов |
Lamborghini Aventador S ’18 | Уровень репутации 26 | 346 000 долларов |
Lamborghini Aventador SVJ Roadster ’19 | Уровень репутации 36 | 382 500 долларов |
Lamborghini Aventador SVJ Coupe ’19 | Уровень репутации 36 | 384 000 долларов |
Ferrari F40 ’87 | Уровень репутации 24 | 547 000 долларов |
Porsche 918 Spyder ’15 | Уровень репутации 36 | 591 500 долларов |
McLaren P1 ’14 | Уровень репутации 40 | 776 500 долларов |
Ferrari LaFerrari ’13 | Уровень репутации 40 | 1 104 500 долларов |
Koenigsegg Regera ’16 | Уровень репутации 50 | 1 227 500 долларов |
Polestar 1 Hero Edition ’20 | Завершите основную историю и все истории вождения. | 1 461 925 долларов |
Aston Martin Vulcan ’16 | Уровень репутации 40 | 1 497 000 долларов |
Pagani Huayra BC ’17 | Уровень репутации 36 | 1 574 000 долларов |
McLaren P1 GTR ’15 | Уровень репутации 40 | 2 120 500 долларов |
Ferrari FXX-K Evo ’18 | Достигните 50-го уровня в команде. | 2 177 500 долларов |
Aston Martin Db11 Volante ’19 | Уровень репутации 20, бесплатное дополнение «Черный рынок» | $0 |
McLaren F1 ’93 | Уровень репутации 30, платное дополнение «Черный рынок» | $0 |
Mitsubishi Lancer Evolution X K.S. ’08 | Уровень репутации 1, DLC Deluxe Edition | $0 |
BMW i8 Coupe K..S. ’18 | Уровень репутации 10, DLC Deluxe Edition | $0 |
Chevrolet Corvette Grand Sport K.S. ’17 | Уровень репутации 18, DLC Deluxe Edition | $0 |
Mercedes-AMG C 62 Coupe K.S. ’18 | Уровень репутации 14, DLC Deluxe Edition | $0 |
Этот список всех машин в Need for Speed Heat отсортирован по цене, а DLC находится в самом конце. Вы можете получить представление о том, на что вы хотите накопить, зарабатывая деньги на гонках. Цена означает равную производительность любыми способами, учитывая, что вы можете заменить двигатель на любой машине, сделав их такими же быстрыми, если не быстрее, чем гиперкары.